Fulfillment by blue freight service or FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 19 features · As of 21 September 2026
Fulfillment by blue freight service
Vendor: blue freight service GmbH
- Rating
- — No reviews yet
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Fulfillment by blue freight service | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Unterstützung bei Rückforderungen, Vollmachtmanagement, Zollwertberechnung | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung |
| ERP-Integrationen | odoo | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | not maintained |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | not maintained |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Miete, Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 500 Kunden | not maintained |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 139 Standorte |

