Fulfillment by blue freight service or logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 19 features · As of 21 September 2026
Fulfillment by blue freight service
Vendor: blue freight service GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Fulfillment by blue freight service | logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Unterstützung bei Rückforderungen, Vollmachtmanagement, Zollwertberechnung | End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS) |
| ERP-Integrationen | odoo | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, GLS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Miete, Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 500 Kunden | 25 Kunden |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, Einzelhandel, Industrie |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 2 Standorte |

