Fulfillment by blue freight service or Ihr Partner für Logistik und Fulfillment?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 20 features · As of 21 September 2026
Fulfillment by blue freight service
Vendor: blue freight service GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Fulfillment by blue freight service | Ihr Partner für Logistik und Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Unterstützung bei Rückforderungen, Vollmachtmanagement, Zollwertberechnung | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) |
| ERP-Integrationen | odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, REST-API |
| Preismodell | Miete, Pay-Per-Use | Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 500 Kunden | 150 Kunden |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Keine Automatisierung |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 1 Standorte |

