HERBIE M or Quba?
Both solutions from the Automate transports in the warehouse area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 16 features · As of 14 October 2026
| Feature | HERBIE M | Quba |
|---|---|---|
| Use case | Lastziehen / Schleppen, Niederhub, Unterfahren | Hochhub, Lastziehen / Schleppen, Niederhub, Unterfahren |
| Battery technology | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Industry | Automobil, E-Commerce, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Textilien und Mode | Automobil, E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode |
| Communication protocols | CAN-Bus, Ethernet/IP, HTTP/HTTPS, Modbus, WebSocket | CAN-Bus, HTTP/HTTPS, MQTT, Modbus, OPC UA, Profinet, WebSocket |
| Charging options | Batteriewechselsysteme, Induktives Laden mit Punktladesystemen, Kabelgebundenes Laden | Induktives Laden mit Punktladesystemen, Laden über Kontaktpunkte |
| Humidity | Feucht, Trocken | Trocken |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Possible handover points | Block, Drehtisch, Fördertechnik geschlossen, Fördertechnik offen, Menschliche Übergabe, Regal, Schwerkraftrollenbahn | Block, Boden 1-fach, Boden n-fach, Drehtisch, Fördertechnik geschlossen, Fördertechnik offen, Hebebühne, Menschliche Übergabe, Regal, Schwerkraftrollenbahn |
| Navigation technology | Konturnavigation, RFID-Tags, optische Spur | Konturnavigation, Lasernavigation, Magnetspur, RFID-Tags, Rasternavigation, optische Spur |
| Interface standard | VDA5050-ready | VDA5050-ready |
| Temperature range | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb, Standalone | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb |
| Pricing model | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete | Einmalzahlung, Leasing, Miete |
| Number of devices in operation | 200 Geräte | not maintained |
| Number of customers (worldwide) | 50 Kunden | not maintained |
| Load capacity | 250 Kilogramm | 3000 Kilogramm |

