Fulfillment für deinen Online-Shop or logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 19 features · As of 21 September 2026
Fulfillment für deinen Online-Shop
Vendor: Cella GmbH - intelligent warehousing
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Fulfillment für deinen Online-Shop | logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, SAP | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Shopify, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.nl, UPS | DHL, DPD, GLS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 29 Kunden | 25 Kunden |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, Einzelhandel, Industrie |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS) |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 2 Standorte |

