Fulfillment für deinen Online-Shop or Warehousing?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
19 differences across 20 features · As of 21 September 2026
Fulfillment für deinen Online-Shop
Vendor: Cella GmbH - intelligent warehousing
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Fulfillment für deinen Online-Shop | Warehousing |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Seriennummern |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, SAP | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Shopify, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.nl, UPS | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 29 Kunden | not maintained |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | not maintained | Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 6 Standorte |

