COGLAS WEB WMS or Jungheinrich WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 18 features · As of 21 September 2026
| Feature | COGLAS WEB WMS | Jungheinrich WMS |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Systemfunktionalität | Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Automatische Erkennung von Störungen, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Fahrerentscheidungen, Integration mobiler Geräte, Simulationsmöglichkeiten, Verfügbarkeitsanzeige |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | Clusterbildung, Kürzester Weg, Prioritätsmanagement |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | not maintained |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen | Automatisierte Dock- und Terminalzuweisungen, Echtzeit-Steuerung, Management von Anliefer- und Abholterminen, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Unterstützung für mobile Geräte, Unterstützung für unterschiedliche Fahrzeugtypen, Visualisierung von Materialflüssen |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | not maintained |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert, WMS-unabhängig |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete | Einmalzahlung |
| Kommunikationsprotokolle | not maintained | CAN-Bus, WLAN |
| Kollisionsvermeidung | not maintained | Sensorbasiert, visuelle Signale |
| Kommunikationsprotokolle | not maintained | CAN-Bus, WLAN |
| Anzahl Kunden | not maintained | 300 Kunden |

