COGLAS WEB WMS or Manhattan Active® Omni?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 17 features · As of 21 September 2026
| Feature | COGLAS WEB WMS | Manhattan Active® Omni |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | not maintained |
| Systemfunktionalität | Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | not maintained |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | not maintained |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Retourenmanagement |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | not maintained |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | not maintained |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | not maintained |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | not maintained |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete | Abonnement, Leasing, Miete |
| Automatisierte Auftragsabwicklung | not maintained | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung |
| Lieferantenintegration | not maintained | API |
| Anzahl Kunden | not maintained | 1200 Kunden |

