COGLAS WEB WMS or PSIwms?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
11 differences across 14 features · As of 21 September 2026
| Feature | COGLAS WEB WMS | PSIwms |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Systemfunktionalität | Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | not maintained |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | not maintained |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen | Batchkommissionierung, Crossdock, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | not maintained |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | not maintained |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete | Einmalzahlung, Pay-Per-Use |

