COGLAS WEB WMS or SIRUM WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 13 features · As of 14 October 2026
| Feature | COGLAS WEB WMS | SIRUM WMS |
|---|---|---|
| User Interface | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimization algorithms | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | not maintained |
| Shop system integrations | Commercetools, Magento, Shopify | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | Batchkommissionierung, Crossdock, Permanente Inventur, Wareneingangsavisierung |
| Shipping service provider | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | not maintained |
| Supported vehicle types | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | not maintained |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Pricing model | Einmalzahlung, Miete | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Number of customers | not maintained | 100 Kunden |

