COGLAS WEB WMS or WMS4You?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
11 differences across 13 features · As of 14 October 2026
| Feature | COGLAS WEB WMS | WMS4You |
|---|---|---|
| User Interface | Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimization algorithms | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | not maintained |
| Shop system integrations | Commercetools, Magento, Shopify | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Shipping service provider | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | not maintained |
| Supported vehicle types | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | not maintained |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | Cloud, ERP-unabhängig, On-premise, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Pricing model | Einmalzahlung, Miete | Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete |
| Number of customers | not maintained | 120 Kunden |

