COGLAS WEB WMS or viadat WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
14 differences across 16 features · As of 14 October 2026
| Feature | COGLAS WEB WMS | viadat WMS |
|---|---|---|
| User Interface | Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimization algorithms | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | Regelbasiert |
| Shop system integrations | Commercetools, Magento, Shopify | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Energieverbrauchsoptimierung, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten |
| Shipping service provider | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | not maintained |
| Supported vehicle types | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | not maintained |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, ERP-unabhängig, On-premise, REST-API, Standalone, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Einmalzahlung, Miete | not maintained |
| Automation components | not maintained | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| Integration options | not maintained | ERP, SPS, WMS |
| Visualization options | not maintained | 3D |
| Number of customers | not maintained | 500 Kunden |

