eCommerce & B2B Fulfillment or FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 20 features · As of 21 September 2026
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | eCommerce & B2B Fulfillment | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut, Lebensmittel, Tiefkühl | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | not maintained |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | not maintained |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Spring, UPS | not maintained |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 93 Kunden | not maintained |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 139 Standorte |

