ElseWare WMS or PROLAG World?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
4 differences across 10 features · As of 21 September 2026
| Feature | ElseWare WMS | PROLAG World |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Benutzeroberfläche | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, Serverstandort in Europa |
| Preismodell | Einmalzahlung | Lizenzbasiert |
| Anzahl Kunden | 100 Kunden | 120 Kunden |

