ElseWare WMS or FIEGE - Next Level E-Commerce?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
12 differences across 14 features · As of 21 September 2026
FIEGE - Next Level E-Commerce
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | ElseWare WMS | FIEGE - Next Level E-Commerce |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | not maintained |
| Benutzeroberfläche | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Integration von Versandkostenkalkulation, Retourenmanagement, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Versandkosten-Analysen |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | not maintained |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | not maintained |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | Cloud, ERP-unabhängig, No Code, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig |
| Preismodell | Einmalzahlung | not maintained |
| Anzahl Kunden | 100 Kunden | not maintained |
| Automatisierte Auftragsabwicklung | not maintained | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung |
| Lieferantenintegration | not maintained | API, EDI, manuell |
| Shopsystem-Integrationen | not maintained | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | not maintained | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |

