GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) or High-Bay Warehouse?
Both solutions from the Automate storage & retrieval area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
9 differences across 9 features · As of 14 October 2026
GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS)
Vendor: GEBHARDT Fördertechnik GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) | High-Bay Warehouse |
|---|---|---|
| Use case | Shuttle | APL (Regalbediengerät) |
| Load unit (LU) | Behälter, Kartons, Tablare | not maintained |
| Humidity | Trocken | not maintained |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | not maintained |
| Temperature range | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Tiefkühl (-18 °C und kälter), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) | not maintained |
| Additional storage criteria | ESD (elektrostatische Entladung), GMP-zertifiziert | not maintained |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb | not maintained |
| Max. load capacity per loading unit | 50 Kilogram | not maintained |
| System height | {'max': 30, 'min': 1} Meter | {'max': 45} Meter |

