GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) or Vertical Lift Module Kardex Shuttle?
Both solutions from the Automate storage & retrieval area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
8 differences across 10 features · As of 14 October 2026
GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS)
Vendor: GEBHARDT Fördertechnik GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) | Vertical Lift Module Kardex Shuttle |
|---|---|---|
| Use case | Shuttle | not maintained |
| Load unit (LU) | Behälter, Kartons, Tablare | not maintained |
| Humidity | Trocken | Feucht, Trocken |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Temperature range | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Tiefkühl (-18 °C und kälter), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Tiefkühl (-18 °C und kälter), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Additional storage criteria | ESD (elektrostatische Entladung), GMP-zertifiziert | not maintained |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb | 24/7-Support, Direktvertrieb, Standalone |
| Max. load capacity per loading unit | 50 Kilogram | 1000 Kilogram |
| System height | {'max': 30, 'min': 1} Meter | {'max': 30.05, 'min': 2.55} Meter |
| Pricing model | not maintained | Einmalzahlung |

