GEBHARDT Upstream® or Vertical Carousel Module Kardex Megamat?
Both solutions from the Automate storage & retrieval area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
9 differences across 11 features · As of 14 October 2026
| Feature | GEBHARDT Upstream® | Vertical Carousel Module Kardex Megamat |
|---|---|---|
| Use case | Cube Storage, Shuttle | Karussel-System / Umlauflager |
| Industry | E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode | not maintained |
| Load unit (LU) | Behälter | Artikel / Stück, Behälter, Kartons |
| Humidity | Trocken | Feucht, Trocken |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Temperature range | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C) |
| Soft Facts | 24/7-Support, Direktvertrieb | 24/7-Support, Direktvertrieb, Partnervertrieb, Standalone |
| Pricing model | Einmalzahlung | Einmalzahlung |
| Max. load capacity per loading unit | 50 Kilogram | 650 Kilogram |
| System height | {'max': 18, 'min': 2} Meter | {'max': 10.01, 'min': 2.21} Meter |
| Additional storage criteria | not maintained | ESD (elektrostatische Entladung) |

