Holistic Logistics Planning and Factory Planning or Logistics Consulting: Sustainable Supply Chain and Logistics Solutions?
Both solutions from the Planning material flows area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
11 differences across 16 features · As of 14 October 2026
Holistic Logistics Planning and Factory Planning
Vendor: LOGSOL GmbH
- Rating
- 4.9 13 reviews
Logistics Consulting: Sustainable Supply Chain and Logistics Solutions
Vendor: io-consultants GmbH & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Holistic Logistics Planning and Factory Planning | Logistics Consulting: Sustainable Supply Chain and Logistics Solutions |
|---|---|---|
| Analysis & Optimization Methods | BI / Data‑Warehouse, Network‑Modelling, Route‑ & Tourenoptimierung, Total‑Landed‑Cost‑Berechnung | not maintained |
| Industry Focus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Data analysis tools | Business Intelligence, Excel, Excel (mit VBA), Python, SQL | Business Intelligence, Excel, Excel (mit VBA), Python, SQL |
| Scope of services | Bauvorplanung, Bestandsoptimierung, CO₂‑Bilanz & Nachhaltigkeit, Digitalisierungsroadmap, Gebäude- und Hallenlayoutplanung, Ist-Analyse, Kapazitätsberechnung, Lagerlayout-Planung, Make‑or‑Buy / Outsourcing, Materialflussanalyse, Nachhaltigkeitsberatung, Produktionslinienplanung, Projektmanagement, Prozesskostenrechnung, Prozessplanung, Resilienz‑ & Risikoanalyse, S&OP / IBP‑Einführung, Simulation & Szenarioplanung, Simulation und Visualisierung, Standortanalyse, Standortanalyse & Regionalstrategie, Supply‑Chain‑Netzwerkdesign, Technologieintegration, Transport‑ & Distributionskonzept, Ver- und Entsorgungsplanung | Bauvorplanung, Ist-Analyse, Kapazitätsberechnung, Lagerlayout-Planung, Materialflussanalyse, Nachhaltigkeitsberatung, Projektmanagement, Prozesskostenrechnung, Prozessplanung, Simulation und Visualisierung, Technologieintegration |
| Geographic coverage | Europa, Global, National | Global |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Sustainability expertise | CO₂-Reduktion, Energieeffizientes Design | CO₂-Reduktion, Energieeffizientes Design |
| Project phase coverage | Implementierung, Konzeption, Monitoring | Implementierung, Konzeption, Monitoring |
| Project phases | Continuous Improvement, Konzept, Strategie, Umsetzung | not maintained |
| Simulation functionality | Berücksichtigung menschlicher Einflüsse, Engpassanalyse | Engpassanalyse |
| Technology expertise | Automatisierte Lagersysteme, Fördertechnik, Lagersoftware, Robotik, Energieversorgung & Gebäudetechnik, Montagetechnik, Produktionsplanungssysteme (PPS/MES) | Automatisierte Lagersysteme, Fördertechnik, Lagersoftware, Robotik |
| Technology expertise | Network‑Optimization‑Software, TMS | not maintained |
| Visualization options | 2D, 3D, VR-Unterstützung | 2D, 3D, VR-Unterstützung |
| Certifications and Qualifications | Lean Logistics, PMP, Six Sigma, Lean Six Sigma | ISO 9001 |
| Pricing model | Einmalzahlung | Pay-Per-Use |
| Number of customers | 360 Kunden | 1200 Kunden |

