Meight - Transport Management Platform (with AI on Board) or SAP Transportation Management (SAP TM)?
Both solutions from the Digitizing transport processes area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 16 features · As of 14 October 2026
Meight - Transport Management Platform (with AI on Board)
Vendor: Meight
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Meight - Transport Management Platform (with AI on Board) | SAP Transportation Management (SAP TM) |
|---|---|---|
| User Interface | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Data sources | ERP, FMS, TMS, manuelle Eingabe | ERP, WMS, manuelle Eingabe |
| Driving time regulations | EU-Regeln, nationale Vorschriften | Individuelle Regeln, nationale Vorschriften |
| Freight categorization | Gefahrgut, Standardware, temperaturempfindlich | Gefahrgut, Standardware, temperaturempfindlich |
| Market segment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Sustainability features | CO₂-Ausgleichsprogramme, Emissionstracking | Emissionstracking |
| Navigation systems | Google Maps, HERE, eigene Lösung | not maintained |
| Route planning priorities | Distanz, Kosten, Zeit | Distanz, Kosten, Zeit |
| Interfaces to telematics systems | CAN-Bus | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Automatisierte Disposition, Echtzeit-Tracking, Simulationsmöglichkeiten, Fahrer-App, Kundenportal, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) | 2D-Darstellung von Ladevorgängen, 3D-Darstellung von Ladevorgängen, Automatisierte Disposition, Berechnung optimaler Ladevorgänge, Berücksichtigung von Gewicht und Volumen, Echtzeit-Tracking, Kapazitätsplanung, Ladungsoptimierung, Mehrdepot-Unterstützung, Simulationsmöglichkeiten, „Was-wäre-wenn“-Analysen, Abrechnung im TMS, E-CMR, Fahrer-App, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) |
| Mode of transport | LKW | Bahn, Flugzeuge, LKW, Schiffe |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert |
| Pricing model | Abonnement, Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete, Pay-Per-Use |
| Loading strategies | not maintained | FIFO (First In, First Out), Fragilitätsorientierte Beladung, Gewichtsoptimierte Beladung, Kategorisierte Beladung, Konsolidierte Beladung, LIFO (Last In, First Out), Palettenoptimierte Beladung, Routen-optimierte Beladung, Volumenoptimierte Beladung, Wertoptimierte Beladung, Zeitoptimierte Beladung |
| Number of customers | not maintained | 2000 Kunden |

