Warehousing or ROBKE Logistics?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 18 features · As of 21 September 2026
| Feature | Warehousing | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Seriennummern | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG | E-Commerce, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | Dashboard, Echtzeit-Tracking | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | SAP, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Standortanzahl | 6 Standorte | 3 Standorte |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |

