Monta Fulfillment - Europas Nr. 1 für Fulfillment und WMS or ROBKE Logistics?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
18 differences across 20 features · As of 21 September 2026
Monta Fulfillment - Europas Nr. 1 für Fulfillment und WMS
Vendor: Monta Fulfillment
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Monta Fulfillment - Europas Nr. 1 für Fulfillment und WMS | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL | SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon, Bol.com, Zalando | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, Deutsche Post, Post.nl, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 1800 Kunden | not maintained |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 3 Standorte |

