SAP EWM Consulting and Implementation or SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM)?
Both solutions from the Connect ERP, WMS & TMS area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
7 differences across 10 features · As of 14 October 2026
SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM)
Vendor: FIS Informationssysteme und Consulting GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | SAP EWM Consulting and Implementation | SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) |
|---|---|---|
| Automation & Integration | Integration von AutoStore, Integration von Hochregallagern, Integration von IoT-Sensorik und Smart Devices, Integration von Shuttle-Systemen, Integration von fahrerlosen Transportsystemen (AGV/AMR), Materialflusssteuerungserweiterungen, Steuerung von Robotik | Integration von AutoStore, Integration von Hochregallagern, Integration von IoT-Sensorik und Smart Devices, Integration von Shuttle-Systemen, Integration von fahrerlosen Transportsystemen (AGV/AMR), Materialflusssteuerungserweiterungen, Steuerung von Robotik |
| Industry Focus | Automotive, Chemie, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | Automotive, Chemie, E-Commerce, Industrie |
| Geographic coverage | Europa, Global | Europa |
| Connectivity & Interfaces | Anbindung von TMS, Anbindung von YMS, Anbindung von Zoll- und Exportsoftware, Middleware für Systemintegrationen | Anbindung von TMS, Anbindung von YMS, Middleware für Systemintegrationen |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimization & Advanced Features | Automatisierte Wellen- und Auftragsfreigabe, Dynamische Lagerplatzverwaltung, Erweiterte Retourenabwicklung, Erweiterungen für Multi-Order-Picking, Integration von Nachhaltigkeits- und CO₂-Tracking-Funktionen | Automatisierte Wellen- und Auftragsfreigabe, Dynamische Lagerplatzverwaltung, Erweiterte Retourenabwicklung, Erweiterungen für Multi-Order-Picking, KI-gestützte Bestandsoptimierung, Mobile Apps für Lagerprozesse, Verwaltung von Zolllagern |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Soft Facts | Cloud, Generalunternehmer (GU), On-premise, Serverstandort in Europa | Cloud, On-premise, Serverstandort in Europa |
| Pricing model | Einmalzahlung | Abonnement, Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete |
| Number of customers | 60 Kunden | 550 Kunden |

