eCommerce Logistik & Fulfillment or FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 20 features · As of 21 September 2026
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | eCommerce Logistik & Fulfillment | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisiert | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| ERP-Integrationen | JTL, Oracle, Xentral | not maintained |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | not maintained |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | not maintained |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | not maintained |
| Standortanzahl | 2 Standorte | 139 Standorte |
| Branchenfokus | not maintained | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |

