eCommerce Logistik & Fulfillment or ROBKE Logistics?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
14 differences across 20 features · As of 21 September 2026
| Feature | eCommerce Logistik & Fulfillment | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| ERP-Integrationen | JTL, Oracle, Xentral | SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | not maintained |
| Standortanzahl | 2 Standorte | 3 Standorte |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, FMCG |

