eCommerce Logistik & Fulfillment or d-log Fulfillment?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 19 features · As of 21 September 2026
| Feature | eCommerce Logistik & Fulfillment | d-log Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisiert | not maintained |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Bio-Zertifizierung |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | not maintained |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL, Oracle, Xentral | not maintained |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung | not maintained |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte |
| Preismodell | Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | 30 Kunden |
| Standortanzahl | 2 Standorte | not maintained |

