eCommerce Logistik & Fulfillment or fly fulfillment – Die All-in-One-Lösung für skalierenden E-Commerce?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 19 features · As of 21 September 2026
fly fulfillment – Die All-in-One-Lösung für skalierenden E-Commerce
Vendor: fly fulfillment GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | eCommerce Logistik & Fulfillment | fly fulfillment – Die All-in-One-Lösung für skalierenden E-Commerce |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisiert | not maintained |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | not maintained |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL, Oracle, Xentral | JTL, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung | not maintained |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | 40 Kunden |
| Standortanzahl | 2 Standorte | not maintained |

