Pickware or ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
10 differences across 10 features · As of 21 September 2026
ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management
Vendor: TEAM GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Pickware | ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS) | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Benutzeroberfläche | Mobile App, Webbasiert | Webbasiert |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS) | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Miete | Einmalzahlung |
| Anzahl Kunden | 1200 Kunden | not maintained |

