QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment or Ihr Partner für Logistik und Fulfillment?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 20 features · As of 21 September 2026
QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment
Vendor: QUIVO
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment | Ihr Partner für Logistik und Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel |
| ERP-Integrationen | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon, Otto | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, REST-API |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 1500 Kunden | 150 Kunden |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Keine Automatisierung |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 1 Standorte |

