Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C or Fulfillment und Logistik?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 19 features · As of 21 September 2026
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Vendor: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Rating
- 5.0 1 review
| Feature | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C | Fulfillment und Logistik |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Seriennummern |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert | not maintained |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | not maintained |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration | not maintained |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | JTL |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon | Amazon, Ebay, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | not maintained |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Shopify, Shopify Plus |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, Deutsche Post, GLS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Same-Day-Fulfillment |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | not maintained |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | ERP-unabhängig, REST-API | Eigene Lagerstandorte |
| Anzahl Kunden | 50 Kunden | 30 Kunden |
| Standortanzahl | 7 Standorte | not maintained |

