Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C or PVS Europe - We deliver E-Commerce!?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 20 features · As of 21 September 2026
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Vendor: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Rating
- 5.0 1 review
| Feature | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C | PVS Europe - We deliver E-Commerce! |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Gefahrgut, Lebensmittel |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Dienstleistungsumfang | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen | Energieeffiziente Lager |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Paketversand |
| Soft Facts | ERP-unabhängig, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API |
| Anzahl Kunden | 50 Kunden | 150 Kunden |
| Standortanzahl | 7 Standorte | 9 Standorte |
| Preismodell | not maintained | Pay-Per-Use |

