ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management or SIRUM WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
8 differences across 9 features · As of 14 October 2026
ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management
Vendor: TEAM GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management | SIRUM WMS |
|---|---|---|
| User Interface | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Permanente Inventur, Wareneingangsavisierung |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Pricing model | Einmalzahlung | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Number of customers | not maintained | 100 Kunden |

