Fulfillment für Online-Shops oder FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
17 Unterschiede von 20 Merkmalen · Stand: 23. September 2026
Fulfillment für Online-Shops
Anbieter: Active Ants Germany GmbH
- Bewertung
- 4.8 12 Bewertungen
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Anbieter: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | Fulfillment für Online-Shops | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisiert | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Dienstleistungsumfang | End-to-End-Tracking, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| ERP-Integrationen | Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | nicht gepflegt |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | nicht gepflegt |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.nl, Schweizer Post, UPS | nicht gepflegt |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | nicht gepflegt |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | nicht gepflegt |
| Standortanzahl | 4 Standorte | 139 Standorte |

