Fulfillment für Online-Shops oder d-log Fulfillment?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
17 Unterschiede von 20 Merkmalen · Stand: 23. September 2026
Fulfillment für Online-Shops
Anbieter: Active Ants Germany GmbH
- Bewertung
- 4.8 12 Bewertungen
| Merkmal | Fulfillment für Online-Shops | d-log Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisiert | nicht gepflegt |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut | Bio-Zertifizierung |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG | nicht gepflegt |
| Dienstleistungsumfang | End-to-End-Tracking, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung | nicht gepflegt |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung | nicht gepflegt |
| ERP-Integrationen | Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | nicht gepflegt |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager | nicht gepflegt |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | JTL, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.nl, Schweizer Post, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | nicht gepflegt |
| Versandoptionen | Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | Eigene Lagerstandorte |
| Preismodell | Pay-Per-Use | nicht gepflegt |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | 30 Kunden |
| Standortanzahl | 4 Standorte | nicht gepflegt |

