Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct oder Fulfillment für Online-Shops?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
16 Unterschiede von 20 Merkmalen · Stand: 23. September 2026
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Anbieter: MS Direct
- Bewertung
- 4.8 7 Bewertungen
Fulfillment für Online-Shops
Anbieter: Active Ants Germany GmbH
- Bewertung
- 4.8 12 Bewertungen
| Merkmal | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct | Fulfillment für Online-Shops |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo | Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.nl, Schweizer Post, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | 250 Kunden |
| Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Vollautomatisiert |
| Branchenfokus | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | nicht gepflegt | End-to-End-Tracking, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung |
| Digitale Features | nicht gepflegt | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Marktplatz-Integrationen | nicht gepflegt | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | nicht gepflegt | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager |
| Value-Added-Services (VAS) | nicht gepflegt | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | nicht gepflegt | 4 Standorte |

