Fulfillment für Online-Shops or ROBKE Logistics?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 20 features · As of 23 September 2026
| Feature | Fulfillment für Online-Shops | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut | not maintained |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG | E-Commerce, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | End-to-End-Tracking, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| ERP-Integrationen | Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.nl, Schweizer Post, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | not maintained |
| Standortanzahl | 4 Standorte | 3 Standorte |

