EPG Lagerführungssystem (LFS) or Manhattan Active® Omni?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 17 features · As of 21 September 2026
| Feature | EPG Lagerführungssystem (LFS) | Manhattan Active® Omni |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | not maintained |
| Systemfunktionalität | Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Verwaltung von Prioritäten | not maintained |
| Visualisierungsoptionen | 2D, 3D | not maintained |
| Automatisierungskomponenten | Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme | not maintained |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Integrationsmöglichkeiten | ERP, SPS, WMS | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Regelbasiert | not maintained |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Retourenmanagement |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | not maintained |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | not maintained |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Abonnement, Lizenzbasiert | Abonnement, Leasing, Miete |
| Anzahl Kunden | 900 Kunden | 1200 Kunden |
| Automatisierte Auftragsabwicklung | not maintained | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung |
| Lieferantenintegration | not maintained | API |

