EPG Lagerführungssystem (LFS) or neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 15 features · As of 21 September 2026
neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM
Vendor: neoimpulse GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | EPG Lagerführungssystem (LFS) | neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur |
| Systemfunktionalität | Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Verwaltung von Prioritäten | not maintained |
| Visualisierungsoptionen | 2D, 3D | not maintained |
| Automatisierungskomponenten | Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme | not maintained |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Integrationsmöglichkeiten | ERP, SPS, WMS | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Regelbasiert | not maintained |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | not maintained |
| Systemfunktionalität | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen | Echtzeit-Steuerung, Visualisierung von Materialflüssen |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | Cloud, On-premise, Standalone |
| Preismodell | Abonnement, Lizenzbasiert | Abonnement, Einmalzahlung, Miete |
| Anzahl Kunden | 900 Kunden | not maintained |

