EPG Warehouse Management System (LFS) or viadat WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
8 differences across 13 features · As of 14 October 2026
EPG Warehouse Management System (LFS)
Vendor: EPG Ehrhardt Partner Group
- Rating
- 4.0 2 reviews
| Feature | EPG Warehouse Management System (LFS) | viadat WMS |
|---|---|---|
| Automation components | Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| User Interface | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Integration options | ERP, SPS, WMS | ERP, SPS, WMS |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimization algorithms | Regelbasiert | Regelbasiert |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Verwaltung von Prioritäten | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Energieverbrauchsoptimierung, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Visualization options | 2D, 3D | 3D |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, ERP-unabhängig, On-premise, REST-API, Standalone, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Abonnement, Lizenzbasiert | not maintained |
| Number of customers | 900 Kunden | 500 Kunden |

