pLG TMS or SAP Transportation Management (SAP TM)?
Both solutions from the Digitizing transport processes area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
11 differences across 14 features · As of 14 October 2026
| Feature | pLG TMS | SAP Transportation Management (SAP TM) |
|---|---|---|
| User Interface | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Abrechnung im TMS, E-CMR, Fahrer-App, Kundenportal, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) | 2D-Darstellung von Ladevorgängen, 3D-Darstellung von Ladevorgängen, Automatisierte Disposition, Berechnung optimaler Ladevorgänge, Berücksichtigung von Gewicht und Volumen, Echtzeit-Tracking, Kapazitätsplanung, Ladungsoptimierung, Mehrdepot-Unterstützung, Simulationsmöglichkeiten, „Was-wäre-wenn“-Analysen, Abrechnung im TMS, E-CMR, Fahrer-App, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) |
| Mode of transport | Bahn, Flugzeuge, LKW, Schiffe | Bahn, Flugzeuge, LKW, Schiffe |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert |
| Pricing model | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete, Pay-Per-Use |
| Loading strategies | not maintained | FIFO (First In, First Out), Fragilitätsorientierte Beladung, Gewichtsoptimierte Beladung, Kategorisierte Beladung, Konsolidierte Beladung, LIFO (Last In, First Out), Palettenoptimierte Beladung, Routen-optimierte Beladung, Volumenoptimierte Beladung, Wertoptimierte Beladung, Zeitoptimierte Beladung |
| Data sources | not maintained | ERP, WMS, manuelle Eingabe |
| Driving time regulations | not maintained | Individuelle Regeln, nationale Vorschriften |
| Freight categorization | not maintained | Gefahrgut, Standardware, temperaturempfindlich |
| Sustainability features | not maintained | Emissionstracking |
| Route planning priorities | not maintained | Distanz, Kosten, Zeit |
| Number of customers | not maintained | 2000 Kunden |

