SAP Transportation Management (SAP TM) or SIRUM TMS?
Both solutions from the Digitizing transport processes area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 14 features · As of 14 October 2026
| Feature | SAP Transportation Management (SAP TM) | SIRUM TMS |
|---|---|---|
| Loading strategies | FIFO (First In, First Out), Fragilitätsorientierte Beladung, Gewichtsoptimierte Beladung, Kategorisierte Beladung, Konsolidierte Beladung, LIFO (Last In, First Out), Palettenoptimierte Beladung, Routen-optimierte Beladung, Volumenoptimierte Beladung, Wertoptimierte Beladung, Zeitoptimierte Beladung | not maintained |
| User Interface | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Data sources | ERP, WMS, manuelle Eingabe | not maintained |
| Driving time regulations | Individuelle Regeln, nationale Vorschriften | not maintained |
| Freight categorization | Gefahrgut, Standardware, temperaturempfindlich | not maintained |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Sustainability features | Emissionstracking | not maintained |
| Route planning priorities | Distanz, Kosten, Zeit | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | 2D-Darstellung von Ladevorgängen, 3D-Darstellung von Ladevorgängen, Automatisierte Disposition, Berechnung optimaler Ladevorgänge, Berücksichtigung von Gewicht und Volumen, Echtzeit-Tracking, Kapazitätsplanung, Ladungsoptimierung, Mehrdepot-Unterstützung, Simulationsmöglichkeiten, „Was-wäre-wenn“-Analysen, Abrechnung im TMS, E-CMR, Fahrer-App, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) | Abrechnung im TMS, Fahrer-App, Kundenportal, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) |
| Mode of transport | Bahn, Flugzeuge, LKW, Schiffe | LKW |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert | Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete, Pay-Per-Use | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Number of customers | 2000 Kunden | 100 Kunden |

