SIRUM TMS or TransWareNET®?
Both solutions from the Digitizing transport processes area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 15 features · As of 14 October 2026
| Feature | SIRUM TMS | TransWareNET® |
|---|---|---|
| User Interface | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Abrechnung im TMS, Fahrer-App, Kundenportal, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) | Automatische Umleitungsoptionen, Automatisierte Disposition, Echtzeit-Tracking, Kapazitätsplanung, Ladungsoptimierung, Mehrdepot-Unterstützung, Simulationsmöglichkeiten, Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern, Automatische Slotzuweisung, Benachrichtungen & Alerts, Dynamische Slot-Anpassung, Echtzeit-Änderungen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Wareneingangsavisierung |
| Mode of transport | LKW | Bahn, Fahrrad, Flugzeuge, LKW, Schiffe |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TMS-unabhängig, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete, Pay-Per-Use |
| Number of customers | 100 Kunden | 120 Kunden |
| Data sources | not maintained | ERP, TMS, WMS, manuelle Eingabe |
| Driving time regulations | not maintained | EU-Regeln, Individuelle Regeln, nationale Vorschriften |
| Freight categorization | not maintained | Gefahrgut, Standardware, temperaturempfindlich |
| Sustainability features | not maintained | CO₂-Ausgleichsprogramme, Emissionstracking, Routen für E-Fahrzeuge |
| Navigation systems | not maintained | Google Maps, HERE, TomTom |
| Route planning priorities | not maintained | Distanz, Kosten, Zeit |
| Interfaces to telematics systems | not maintained | CAN-Bus, proprietäre Systeme |

