ADAPTO or GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS)?
Both solutions from the Automate storage & retrieval area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
10 differences across 15 features · As of 14 October 2026
GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS)
Vendor: GEBHARDT Fördertechnik GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | ADAPTO | GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) |
|---|---|---|
| Use case | Shuttle | Shuttle |
| Industry | E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Produktion, Textilien und Mode | not maintained |
| Communication protocols | Profinet | not maintained |
| Load unit (LU) | Behälter, Kartons, Tablare | Behälter, Kartons, Tablare |
| Humidity | Trocken | Trocken |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Temperature range | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Tiefkühl (-18 °C und kälter), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb |
| Pricing model | Einmalzahlung, Leasing | not maintained |
| Number of devices in operation | 8000 Geräte | not maintained |
| Number of customers (worldwide) | 50 Kunden | not maintained |
| Noise level | 65 db | not maintained |
| Max. load capacity per loading unit | 50 Kilogram | 50 Kilogram |
| System height | {'max': 28, 'min': 8} Meter | {'max': 30, 'min': 1} Meter |
| Additional storage criteria | not maintained | ESD (elektrostatische Entladung), GMP-zertifiziert |

