COGLAS WEB WMS or Descartes pixi WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 15 features · As of 21 September 2026
| Feature | COGLAS WEB WMS | Descartes pixi WMS |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Wareneingangsavisierung |
| Systemfunktionalität | Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | not maintained |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Integration von Versandkostenkalkulation, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Versandkosten-Analysen |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, UPS |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | not maintained |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete | Abonnement, Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete |
| Anzahl Kunden | not maintained | 350 Kunden |

