360ᵉ Logistik: WMS für E-Commerce or EPG Lagerführungssystem (LFS)?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
11 differences across 15 features · As of 21 September 2026
| Feature | 360ᵉ Logistik: WMS für E-Commerce | EPG Lagerführungssystem (LFS) |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig |
| Preismodell | Einmalzahlung, Leasing, Miete | Abonnement, Lizenzbasiert |
| Systemfunktionalität | not maintained | Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Verwaltung von Prioritäten |
| Visualisierungsoptionen | not maintained | 2D, 3D |
| Automatisierungskomponenten | not maintained | Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| Integrationsmöglichkeiten | not maintained | ERP, SPS, WMS |
| Optimierungsalgorithmen | not maintained | Regelbasiert |
| Anzahl Kunden | not maintained | 900 Kunden |

