fly fulfillment – Die All-in-One-Lösung für skalierenden E-Commerce or Fulfillment für Online-Shops?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 20 features · As of 23 September 2026
fly fulfillment – Die All-in-One-Lösung für skalierenden E-Commerce
Vendor: fly fulfillment GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | fly fulfillment – Die All-in-One-Lösung für skalierenden E-Commerce | Fulfillment für Online-Shops |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut |
| ERP-Integrationen | JTL, Xentral, odoo | Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, UPS | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.nl, Schweizer Post, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Paketversand |
| Soft Facts | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 40 Kunden | 250 Kunden |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Vollautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | End-to-End-Tracking, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 4 Standorte |

