GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) or KlinCAT® Multilevel-Shuttle?
Both solutions from the Automate storage & retrieval area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
6 differences across 9 features · As of 07 October 2026
GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS)
Vendor: GEBHARDT Fördertechnik GmbH
- Rating
- — No reviews yet
KlinCAT® Multilevel-Shuttle
Vendor: Klinkhammer Intralogistics GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) | KlinCAT® Multilevel-Shuttle |
|---|---|---|
| Use case | Shuttle | Shuttle, Tablarlager |
| Load unit (LU) | Behälter, Kartons, Tablare | Behälter, Kartons, Tablare |
| Humidity | Trocken | not maintained |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Temperature range | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Tiefkühl (-18 °C und kälter), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C) |
| Additional storage criteria | ESD (elektrostatische Entladung), GMP-zertifiziert | not maintained |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb | 24/7-Support, Direktvertrieb |
| Max. load capacity per loading unit | 50 Kilogram | 50 Kilogram |
| System height | {'max': 30, 'min': 1} Meter | {'max': 12.5} Meter |

