ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management or storelogix?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
9 differences across 12 features · As of 21 September 2026
ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management
Vendor: TEAM GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management | storelogix |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Integration von Versandkostenkalkulation, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Versandkosten-Analysen |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa, WMS-unabhängig |
| Preismodell | Einmalzahlung | Abonnement, Miete |
| Shopsystem-Integrationen | not maintained | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware |
| Transportdienstleister | not maintained | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Spring, UPS |
| Anzahl Kunden | not maintained | 60 Kunden |

