DHL Fulfillment Network or Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 19 features · As of 21 September 2026
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Vendor: MS Direct
- Rating
- 4.8 7 reviews
| Feature | DHL Fulfillment Network | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | not maintained |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Gefahrgut |
| Branchenfokus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | not maintained |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Offsets | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, GLS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | not maintained |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Abonnement, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 145 Kunden | 250 Kunden |
| Standortanzahl | 83 Standorte | not maintained |

