Flexibles B2C & B2B Fulfillment or Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 18 features · As of 21 September 2026
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Vendor: MS Direct
- Rating
- 4.8 7 reviews
| Feature | Flexibles B2C & B2B Fulfillment | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert | not maintained |
| Branchenanforderungen | Lebensmittel | Gefahrgut |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung | not maintained |
| Digitale Features | Echtzeit-Tracking | not maintained |
| ERP-Integrationen | Microsoft Dynamics, Oracle, SAP | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Schweizer Post, Spring, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Erfassung von Artikeldaten, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | not maintained |
| Versandoptionen | Briefversand, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Abonnement, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 30 Kunden | 250 Kunden |
| Standortanzahl | 2 Standorte | not maintained |

